Comparateur de cotes



Pronostic Crystal Palace - Leicester City
Crystal Palace - Leicester CitySamedi 28 avril 2018 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
![]() |
2.00 | 3.40 | 3.40 |
![]() |
|
![]() |
2.00 | 3.30 | 3.30 |
![]() |
|
![]() |
1.91 | 3.40 | 3.50 |
![]() |
|
![]() |
1.98 | 3.35 | 3.40 |
![]() |
|
![]() |
2.00 | 3.35 | 3.35 |
![]() |
|
![]() |
2.00 | 3.50 | 3.50 |
![]() |
|
![]() |
2.00 | 3.35 | 3.45 |
![]() |
|
![]() |
2.02 | 3.50 | 3.50 |
![]() |
|
![]() |
2.02 | 3.45 | 3.45 |
![]() |
Le Samedi 28 avril 2018 à 16h00, Crystal Palace jouera contre Leicester City à l'occasion de Angleterre - Premier League
Avec parier-enligne.com découvrez les meilleures cotes de ce match !
- Pour parier sur une victoire de Crystal Palace, les sites de paris affichant la meilleure cote sont Winamax et ZEbet, proposant une cote de 2.02.
- Pour parier sur un match nul, les sites de paris affichant la meilleure cote sont Winamax et PMU, proposant une cote de 3.50.
- Pour parier sur une victoire de Leicester City, les sites de paris affichant la meilleure cote sont Winamax , Bwin et PMU, proposant une cote de 3.50.
Vos gains potentiels
![]() |
Crystal Palace | Égalité | Leicester City |
![]() |
Pour 10€ misés vous gagnez | ||||
2.02 x 10 €
20.20 € |
3.50 x 10 €
35.00 € |
3.50 x 10 €
35.00 € |
||
![]() ![]() 100 € offerts ! |
![]() ![]() 100 € offerts ! |
![]() ![]() 100 € offerts ! |
Pronostic
Pronostic des sites de paris
Victoire de Crystal Palace
Dans l'ensemble, les sites de paris sportifs prévoient une victoire de Crystal Palace ; une victoire de Leicester City ou un match nul sont considérés comme moins probables.
Statistiques
Crystal Palace | Leicester City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pos | Équipe | M | V | N | D | Buts | Diff | P | Tendance | Tendance Dom. | Tendance Ext. |
1 | Manchester City | 34 | 29 | 3 | 2 | 98 : 25 | 73 | 90 | V-V-D-V-V-V-V-V-N-V | V-D-V-V-V-V-V-V-V-V | V-V-V-V-N-D-N-V-V-V |
2 | Manchester United | 34 | 23 | 5 | 6 | 65 : 26 | 39 | 74 | V-D-V-V-V-V-V-D-V-D | D-V-V-V-V-V-N-N-V-D | V-V-V-D-D-V-V-N-V-V |
3 | Liverpool | 35 | 20 | 11 | 4 | 80 : 37 | 43 | 71 | N-V-N-V-V-D-V-V-V-N | V-V-V-V-N-V-V-V-N-N | N-N-V-D-V-V-D-V-N-V |
4 | Tottenham | 34 | 20 | 8 | 6 | 66 : 31 | 35 | 68 | N-D-V-V-V-V-V-V-N-V | D-V-V-V-V-N-V-V-V-N | N-V-V-V-V-N-N-V-V-D |
5 | Chelsea | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 : 34 | 25 | 63 | V-V-N-D-V-D-D-V-D-D | N-D-V-V-D-N-V-V-V-V | V-V-D-D-D-V-N-N-V-D |
6 | Arsenal | 34 | 17 | 6 | 11 | 66 : 46 | 20 | 57 | V-D-V-V-V-D-D-D-V-D | V-V-V-V-D-V-V-N-N-V | D-D-D-D-D-N-V-N-N-V |
7 | Burnley | 35 | 14 | 11 | 10 | 35 : 32 | 3 | 53 | N-D-V-V-V-V-V-N-D-N | D-V-V-N-N-D-D-D-V-V | N-V-V-V-D-N-D-N-N-N |
8 | Everton | 35 | 12 | 9 | 14 | 40 : 54 | -14 | 45 | V-N-N-D-V-V-D-D-V-D | V-N-D-V-V-V-N-D-N-V | N-V-D-D-D-D-D-N-V-N |
9 | Leicester City | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 : 47 | 2 | 44 | N-D-D-V-V-N-N-D-N-D | N-D-N-N-N-V-V-N-D-V | D-V-V-D-D-N-D-D-V-V |
10 | Newcastle | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 : 43 | -8 | 41 | D-V-V-V-V-D-N-V-N-N | V-V-V-V-N-N-N-D-D-D | D-V-D-N-N-D-V-V-D-D |
11 | Bournemouth | 35 | 9 | 11 | 15 | 41 : 58 | -17 | 38 | D-D-N-N-V-D-N-N-D-V | D-N-V-D-N-V-V-V-N-D | D-N-N-D-V-N-N-D-D-N |
12 | Watford | 35 | 10 | 8 | 17 | 42 : 60 | -18 | 38 | N-D-D-N-D-D-V-V-D-V | N-D-N-V-V-V-N-D-V-D | D-D-D-D-N-D-D-D-D-D |
13 | Brighton | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 : 47 | -15 | 36 | N-D-N-D-D-V-V-N-V-N | N-N-D-V-V-V-D-N-V-N | D-D-N-N-D-N-D-D-D-D |
14 | Crystal Palace | 35 | 8 | 11 | 16 | 36 : 54 | -18 | 35 | N-V-N-D-V-D-D-D-D-N | V-D-D-D-N-V-N-D-V-N | N-N-V-D-D-N-D-V-N-V |
15 | West Ham | 34 | 8 | 11 | 15 | 42 : 63 | -21 | 35 | D-N-N-V-D-D-D-V-D-N | N-V-D-V-N-N-V-D-N-V | D-N-D-D-D-V-N-N-V-D |
16 | Huddersfield Town | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 : 54 | -27 | 35 | V-N-D-D-N-D-V-V-D-D | V-D-N-V-D-D-N-N-D-V | N-D-D-V-D-D-D-N-V-D |
17 | Swansea | 34 | 8 | 9 | 17 | 27 : 51 | -24 | 33 | D-N-N-D-N-V-D-V-N-V | N-V-V-V-V-D-N-D-V-N | D-N-D-N-D-N-N-V-D-D |
18 | Southampton | 34 | 5 | 14 | 15 | 33 : 53 | -20 | 29 | N-D-D-D-D-N-N-D-V-N | D-N-D-N-N-D-N-D-N-V | N-D-D-D-N-V-N-N-D-D |
19 | Stoke | 35 | 6 | 11 | 18 | 32 : 65 | -33 | 29 | N-N-D-D-D-D-N-N-N-D | N-D-D-D-N-N-V-D-V-D | N-D-N-N-D-D-D-N-D-D |
20 | West Bromwich Albion | 35 | 4 | 13 | 18 | 29 : 54 | -25 | 25 | N-V-N-D-D-D-D-D-D-D | N-N-D-D-D-D-V-N-N-D | V-D-D-D-D-N-D-D-N-D |
Autres rencontres
Service fourni par
